
Technische Charakteristiken der Trockenfracht-Seecontainer: 20-, 40- 45-foot-Container.
Parameter | 20-foot standard (Dry Cube) | 20-foot hoher Container (High Cube) | 40-foot standard (Dry Van) | 40- foot hoher Container (High Cube) | 40-foot hoher breiter (High Cube Pallet Wide) | 45- foot hoher breiter (High Cube Pallet Wide) 9’1″ (2,75м) | 45- foot hoher breiter (High Cube Pallet Wide) |
20′ DC | 20′ HC | 40′ DV | 40′ HC | 40′ HCPW | 45′ HCPW | 45′ HCPW | |
Außenmaß | |||||||
Länge, mm | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 12192 | 13716 | 13716 |
Breite, mm | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2500 |
Höhe, mm | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2896 | 2750 | 2896 |
Innenmaß | |||||||
Länge, mm | 5905 | 5905 | 12039 | 12039 | 12039 | 13513 | 13513 |
Breite, mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2432 | 2444 | 2444 |
Höhe, mm | 2381 | 2693 | 2372 | 2693 | 2693 | 2549 | 2670 |
Türoffnung | |||||||
Breite, mm | 2336 | 2340 | 2336 | 2340 | 2432 | 2416 | 2416 |
Höhe, mm | 2291 | 2597 | 2291 | 2597 | 2597 | 2439 | 2580 |
Charakteristiken | |||||||
max Brutto, Kg | 24000-30480 | 30480 | 28800-30480 | 30480-32500 | 30480-35000 | 34000 | 34000 |
Taragewicht, Kg. | 2145-2370 | 2340 | 3640-4000 | 3740-4200 | 4200-4400 | 4180 | 4250-5080 |
Nutzbelastung, Kg. | 21630-28335 | 28140 | 24800-26840 | 26280-28650 | 26280-30720 | 29820 | 28920-29750 |
Volumen, m3 | 33-33,2 | 37,5 | 67,3-67,8 | 75,6-76,5 | 78,8-79,3 | 85,1 | 88,7-89,5 |
Reihen stapeln | 86400, 9 | 86400, 9 | 86400, 7 | 86400, 7 | 86400, 5 | 86400, 5 | 86400, 5 |
Anzahl der platzierten Europaletten (1200х800 mm), St | 11 | 11 | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 |
KÜHLCONTAINER (REEFER CONTAINER)
20′ kühlcontainer
| 40′ high cube kühlcontainer
|
OPEN TOP CONTAINER
20′ open top container
| 40′ open top container
|
FLAT RACK CONTAINER
20′ flat rack container mit klappbarer stirnwand
| 40′ flat rack container mit klappbarer stirnwand
|
20′ flat rack container mit vier freistehenden pfosten
| 40′ flat rack container mit vier freistehenden pfosten
|
20′-TANK CONTAINER
Länge, innen, m | 6,058 |
breite, innen, m | 2,438 |
höhe, innen, m | 2,591 |
länge, aussen, m | 3385 |
breite, aussen, m | 32615 |
höhe, aussen, m | 24 |
*Containerparameter können je nach dem Hersteller variieren.