
Технічні характеристики суховантажних морських контейнерів: 20-ти, 40-ка та 45-ти футові контейнери.
Параметри | 20-футовий стандартний | 20-футовий високий контейнер | 40-футовий стандартний | 40-футовий високий контейнер | 40-футовий високий широкий | 45-футовий високий широкий | 45-футовий високий широкий |
20′ DC | 20′ HC | 40′ DV | 40′ HC | 40′ HCPW | 45′ HCPW | 45′ HCPW | |
Розміри зовнішні | |||||||
Довжина, мм | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 12192 | 13716 | 13716 |
Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2500 |
Висота, мм | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2896 | 2750 | 2896 |
Розміри внутрішні | |||||||
Довжина, мм | 5905 | 5905 | 12039 | 12039 | 12039 | 13513 | 13513 |
Ширина, мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2432 | 2444 | 2444 |
Висота, мм | 2381 | 2693 | 2372 | 2693 | 2693 | 2549 | 2670 |
Дверний отвір | |||||||
Ширина, мм | 2336 | 2340 | 2336 | 2340 | 2432 | 2416 | 2416 |
Висота, мм | 2291 | 2597 | 2291 | 2597 | 2597 | 2439 | 2580 |
Характеристика | |||||||
max Бруто, кг | 24000-30480 | 30480 | 28800-30480 | 30480-32500 | 30480-35000 | 34000 | 34000 |
Маса тари, кг. | 2145-2370 | 2340 | 3640-4000 | 3740-4200 | 4200-4400 | 4180 | 4250-5080 |
Корисне навантаження, кг. | 21630-28335 | 28140 | 24800-26840 | 26280-28650 | 26280-30720 | 29820 | 28920-29750 |
Об’єм, куб.м | 33-33,2 | 37,5 | 67,3-67,8 | 75,6-76,5 | 78,8-79,3 | 85,1 | 88,7-89,5 |
Штабелювання, ярусів | 86400, 9 | 86400, 9 | 86400, 7 | 86400, 7 | 86400, 5 | 86400, 5 | 86400, 5 |
Кількість вміщених європалет (1200х800 мм), шт | 11 | 11 | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 |
Контейнер рефрижераторний (REEFER CONTAINER)
20′ Refrigerated Container
| 40′ High Cube Refrigerated Container
|
Контейнер Опен Топ (OPEN TOP CONTAINER)
20′ Open Top Container
| 40′ Open Top Container
|
Контейнер Флет Рек (FLAT RACK CONTAINER)
20′ Flat Rack Container with Collapsible End
| 40′ Flat Rack Container with Collapsible End
|
20′ Flat Rack Container with Four Freestanding Posts
| 40′ Flat Rack Container with Four Freestanding Posts
|
Танк-контейнер 20 футів (20′ TANK CONTAINER)
Довжина зовні, м | 6,058 |
Ширина зовні, м | 2,438 |
Висота зовні, м | 2,591 |
Вага контейнера, кг | 3385 |
Вантажопідйомність, кг | 32615 |
Місткість, м. куб. | 24 |
*Параметри контейнера можуть відрізнятися залежно від виробника.